Edital aberto · Manutenção
Manutenção de plataformas elevatórias em São Luís/MA
Município de São Luís
7dias para encerrar
R$ 115.199,95valor
—elevadores
24/08/2026encerra propostas
Edital aberto · Manutenção
Município de São Luís
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição de peças e acessórios, nos elevadores e plataformas verticais, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís/MA
| Órgão | Município de São Luís |
|---|---|
| Unidade compradora | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA |
| Município | São Luís/MA |
| Esfera | Municipal |
| Modalidade | Pregão - Eletrônico |
| Modo de disputa | Aberto-Fechado |
| Nº do processo | 15901.000912/2026 |
| Valor | R$ 115.199,95 |
| Propostas desde | 06/08/2026 às 08:00 |
| Sessão de disputa | 24/08/2026 às 09:30 |
| Impugnação até (estimado) | 19/08/2026 |
| Encerra propostas | 24/08/2026 09:30 |
| # | Descrição | Qtd. | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas | 12 UNIDADE | R$ 2.857,14 | R$ 34.285,68 |
| 2 | Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas Na hipótese de haver diferença | 12 UNIDADE | R$ 1.714,28 | R$ 20.571,36 |
| 3 | Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas Na hipótese de haver diferença | 12 UNIDADE | R$ 1.142,86 | R$ 13.714,32 |
| 4 | Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas Na hipótese de haver diferença | 12 UNIDADE | R$ 1.142,86 | R$ 13.714,32 |
| 5 | Peça/Componente Elevador aplicação: elevador da marca thyssenkrupp - tke, características adicionais: 380v-57a 8khz, referência fabricante: 3y.6504.aa.10, tipo: placa controladora igbt O item 05 do LOTE ÚNICO refere-se a | 1 Conjunto | R$ 32.914,27 | R$ 32.914,27 |
Os arquivos são servidos pelo próprio PNCP. A Revista não hospeda, não altera e não revisa esses documentos.