Edital aberto · Manutenção
Manutenção de elevadores em Brasília/DF
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
22dias para encerrar
R$ 681.446,64valor
—elevadores
08/09/2026encerra propostas
Edital aberto · Manutenção
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Registro de Preços, de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços contínuos comuns de engenharia, sob demanda, para execução de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas prediais do – ICMBio, em Brasília/DF, abrangendo os sistemas de climatização, transporte vertical (elevadores), grupos geradores de energia, sistemas de proteção e combate a incêndio, sistemas de bombeamento hidráulico, transformadores de energia, bem como os serviços de coleta de resíduos sólidos.
| Órgão | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade |
|---|---|
| Unidade compradora | COORDENAçAO GERAL DE FINANçAS/DF |
| Município | Brasília/DF |
| Esfera | Federal |
| Modalidade | Pregão - Eletrônico |
| Modo de disputa | Aberto-Fechado |
| Nº do processo | 02070.011794/2026-86 |
| Valor | R$ 681.446,64 |
| Registro de preço | Sim |
| Propostas desde | 10/08/2026 às 09:00 |
| Sessão de disputa | 08/09/2026 às 09:00 |
| Impugnação até (estimado) | 03/09/2026 |
| Encerra propostas | 08/09/2026 09:00 |
| # | Descrição | Qtd. | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ar condicionado - manutenção de sistemas / limpeza Ar condicionado - manutenção de sistemas / limpeza | 12 UNIDADE | R$ 30.606,67 | R$ 367.280,04 |
| 2 | Instalação / manutenção - elevadores, escadas rolantes, mon-ta - cargas / plataforma / escadas Instalação / manutenção - elevadores, escadas rolantes, mon-ta - cargas / plataforma / escadas | 12 UNIDADE | R$ 3.366,67 | R$ 40.400,04 |
| 3 | Manutenção de grupos diesel gerador de emergência Manutenção de grupos diesel gerador de emergência | 12 UNIDADE | R$ 765,83 | R$ 9.189,96 |
| 4 | Manutenção de Sistemas de Proteção Contra Incêndio Manutenção de Sistemas de Proteção Contra Incêndio | 12 UNIDADE | R$ 10.800,00 | R$ 129.600,00 |
| 5 | INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / DESINSTALAÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS OU POR COMBUSTÍVEL INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / DESINSTALAÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS OU POR COMBUSTÍVEL | 12 UNIDADE | R$ 2.101,50 | R$ 25.218,00 |
| 6 | Manutenção / instalação de transformadores acima de 34,5kv Manutenção / instalação de transformadores acima de 34,5kv | 12 UNIDADE | R$ 1.200,00 | R$ 14.400,00 |
| 7 | Coleta de lixo - residencial / comercial / industrial Coleta de lixo - residencial / comercial / industrial | 12 UNIDADE | R$ 7.946,55 | R$ 95.358,60 |
Os arquivos são servidos pelo próprio PNCP. A Revista não hospeda, não altera e não revisa esses documentos.